Tool ID:
heyreach_get_overall_statsRun this action
Use the TypeScript SDK for a single call. Putctx.tools.execute(...) inside a Play when the call should be durable, scheduled, or run across a CSV.
import { Deepline } from 'deepline';
const deepline = await Deepline.connect();
const result = await deepline.tools.execute(
'heyreach_get_overall_stats',
{
"account_ids": [
123
],
"campaign_ids": [
123
],
"from": "2026-01-15T12:00:00Z"
},
);
console.log(result.toolResponse.raw);
CLI
deepline tools execute heyreach_get_overall_stats --input '{
"account_ids": [
123
],
"campaign_ids": [
123
],
"from": "2026-01-15T12:00:00Z"
}' --json
Example response
The SDK exposes this shape atresult.toolResponse.raw. Values below are representative.
{
"status": "example",
"result": {
"byDayStats": {
"2024-12-17T00:00:00Z": {
"profileViews": 123,
"postLikes": 123,
"follows": 123,
"messagesSent": 123,
"totalMessageStarted": 123,
"totalMessageReplies": 123,
"inmailMessagesSent": 123,
"totalInmailStarted": 123,
"totalInmailReplies": 123,
"connectionsSent": 123,
"connectionsAccepted": 123,
"messageReplyRate": 123,
"inMailReplyRate": 123,
"connectionAcceptanceRate": 123
},
"2024-12-18T00:00:00Z": {
"profileViews": 123,
"postLikes": 123,
"follows": 123,
"messagesSent": 123,
"totalMessageStarted": 123,
"totalMessageReplies": 123,
"inmailMessagesSent": 123,
"totalInmailStarted": 123,
"totalInmailReplies": 123,
"connectionsSent": 123,
"connectionsAccepted": 123,
"messageReplyRate": 123,
"inMailReplyRate": 123,
"connectionAcceptanceRate": 123
}
},
"overallStats": {
"profileViews": 123,
"postLikes": 123,
"follows": 123,
"messagesSent": 123,
"totalMessageStarted": 123,
"totalMessageReplies": 123,
"inmailMessagesSent": 123,
"totalInmailStarted": 123,
"totalInmailReplies": 123,
"connectionsSent": 123,
"connectionsAccepted": 123,
"messageReplyRate": 123,
"inMailReplyRate": 123,
"connectionAcceptanceRate": 123
}
}
}
deepline tools get heyreach_get_overall_stats --json for the latest machine-readable contract.
Input reference
HeyReach get overall stats input.| Name | Type | Required | Default | Details |
|---|---|---|---|---|
payload.account_ids | array | No | — | — |
payload.campaign_ids | array | No | — | — |
payload.from | string | No | — | Format: date-time. |
payload.to | string | No | — | Format: date-time. |
payload.additional_filters | record | No | — | — |
Output reference
| Name | Type | Required | Default | Details |
|---|---|---|---|---|
result.status | string | Yes | — | — |
result.result | object | Yes | — | — |
result.result.byDayStats | object | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-17T00:00:00Z | object | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-17T00:00:00Z.profileViews | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-17T00:00:00Z.postLikes | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-17T00:00:00Z.follows | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-17T00:00:00Z.messagesSent | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-17T00:00:00Z.totalMessageStarted | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-17T00:00:00Z.totalMessageReplies | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-17T00:00:00Z.inmailMessagesSent | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-17T00:00:00Z.totalInmailStarted | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-17T00:00:00Z.totalInmailReplies | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-17T00:00:00Z.connectionsSent | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-17T00:00:00Z.connectionsAccepted | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-17T00:00:00Z.messageReplyRate | number | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-17T00:00:00Z.inMailReplyRate | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-17T00:00:00Z.connectionAcceptanceRate | number | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-18T00:00:00Z | object | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-18T00:00:00Z.profileViews | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-18T00:00:00Z.postLikes | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-18T00:00:00Z.follows | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-18T00:00:00Z.messagesSent | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-18T00:00:00Z.totalMessageStarted | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-18T00:00:00Z.totalMessageReplies | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-18T00:00:00Z.inmailMessagesSent | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-18T00:00:00Z.totalInmailStarted | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-18T00:00:00Z.totalInmailReplies | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-18T00:00:00Z.connectionsSent | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-18T00:00:00Z.connectionsAccepted | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-18T00:00:00Z.messageReplyRate | number | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-18T00:00:00Z.inMailReplyRate | integer | Yes | — | — |
result.result.byDayStats.2024-12-18T00:00:00Z.connectionAcceptanceRate | number | Yes | — | — |
result.result.overallStats | object | Yes | — | — |
result.result.overallStats.profileViews | integer | Yes | — | — |
result.result.overallStats.postLikes | integer | Yes | — | — |
result.result.overallStats.follows | integer | Yes | — | — |
result.result.overallStats.messagesSent | integer | Yes | — | — |
result.result.overallStats.totalMessageStarted | integer | Yes | — | — |
result.result.overallStats.totalMessageReplies | integer | Yes | — | — |
result.result.overallStats.inmailMessagesSent | integer | Yes | — | — |
result.result.overallStats.totalInmailStarted | integer | Yes | — | — |
result.result.overallStats.totalInmailReplies | integer | Yes | — | — |
result.result.overallStats.connectionsSent | integer | Yes | — | — |
result.result.overallStats.connectionsAccepted | integer | Yes | — | — |
result.result.overallStats.messageReplyRate | number | Yes | — | — |
result.result.overallStats.inMailReplyRate | integer | Yes | — | — |
result.result.overallStats.connectionAcceptanceRate | number | Yes | — | — |
Deepline cost
- Pricing model:
fixed(per call). - Estimated Deepline credits:
0per pricing unit. - Provider-native pricing may still exist outside Deepline credit billing.