> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://deepline.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Salesloft Deepline Rate Card

> Deepline managed-credit pricing for Salesloft operations. Inspect the live tool contract for dynamic charges and your current billing source.

[All provider rate cards](/docs/_generated/pricing-schedule)

These are Deepline customer-facing credits. Inspect `deepline tools get <tool_id> --json` before a run for current prices and dynamic billing conditions.

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Salesloft — 151 endpoints" icon="gear">
    [Salesloft](https://www.salesloft.com/)

    | Endpoint                                                   | Credits | Model       | Notes |
    | ---------------------------------------------------------- | ------- | ----------- | ----- |
    | Account Stages Index                                       | BYOK    | Per request |       |
    | Account Stages Show                                        | BYOK    | Per request |       |
    | Account Team Member Roles Index                            | BYOK    | Per request |       |
    | Account Tiers Index                                        | BYOK    | Per request |       |
    | Account Tiers Show                                         | BYOK    | Per request |       |
    | Account Types Index                                        | BYOK    | Per request |       |
    | Accounts Destroy                                           | BYOK    | Per request |       |
    | Accounts Index                                             | BYOK    | Per request |       |
    | Accounts Show                                              | BYOK    | Per request |       |
    | Action Details Call Instructions Index                     | BYOK    | Per request |       |
    | Action Details Call Instructions Show                      | BYOK    | Per request |       |
    | Actions Index                                              | BYOK    | Per request |       |
    | Actions Show                                               | BYOK    | Per request |       |
    | Activities Calls Index                                     | BYOK    | Per request |       |
    | Activities Calls Show                                      | BYOK    | Per request |       |
    | Activities Emails Index                                    | BYOK    | Per request |       |
    | Activities Emails Show                                     | BYOK    | Per request |       |
    | Activity Histories Index                                   | BYOK    | Per request |       |
    | Audit Reports Create                                       | BYOK    | Per request |       |
    | Audit Reports Index                                        | BYOK    | Per request |       |
    | Audit Reports Show                                         | BYOK    | Per request |       |
    | Bulk Jobs Create                                           | BYOK    | Per request |       |
    | Bulk Jobs Destroy                                          | BYOK    | Per request |       |
    | Bulk Jobs Index                                            | BYOK    | Per request |       |
    | Bulk Jobs Job Data Create                                  | BYOK    | Per request |       |
    | Bulk Jobs Job Data Index                                   | BYOK    | Per request |       |
    | Bulk Jobs Results Index                                    | BYOK    | Per request |       |
    | Bulk Jobs Show                                             | BYOK    | Per request |       |
    | Bulk Jobs Update                                           | BYOK    | Per request |       |
    | Cadence Collection Exports Show                            | BYOK    | Per request |       |
    | Cadence Collections Index                                  | BYOK    | Per request |       |
    | Cadence Collections Show                                   | BYOK    | Per request |       |
    | Cadence Exports Show                                       | BYOK    | Per request |       |
    | Cadence Memberships Destroy                                | BYOK    | Per request |       |
    | Cadence Memberships Index                                  | BYOK    | Per request |       |
    | Cadence Memberships Show                                   | BYOK    | Per request |       |
    | Cadence Stats Show                                         | BYOK    | Per request |       |
    | Cadences Index                                             | BYOK    | Per request |       |
    | Cadences Show                                              | BYOK    | Per request |       |
    | Calendar Availabilities Index                              | BYOK    | Per request |       |
    | Calendar Events Index                                      | BYOK    | Per request |       |
    | Calendar Events Upsert Create                              | BYOK    | Per request |       |
    | Calendar Events With Recurring Index                       | BYOK    | Per request |       |
    | Call Data Records Create                                   | BYOK    | Per request |       |
    | Call Data Records Index                                    | BYOK    | Per request |       |
    | Call Data Records Show                                     | BYOK    | Per request |       |
    | Call Data Records Update                                   | BYOK    | Per request |       |
    | Call Dispositions Index                                    | BYOK    | Per request |       |
    | Call Dispositions Show                                     | BYOK    | Per request |       |
    | Call Sentiments Index                                      | BYOK    | Per request |       |
    | Call Sentiments Show                                       | BYOK    | Per request |       |
    | Conversations Calls Create                                 | BYOK    | Per request |       |
    | Conversations Find All                                     | BYOK    | Per request |       |
    | Conversations Find One                                     | BYOK    | Per request |       |
    | Conversations Find One Conversation Recording              | BYOK    | Per request |       |
    | Conversations Find One Extensive                           | BYOK    | Per request |       |
    | Conversations Transcriptions Find All Transcripts          | BYOK    | Per request |       |
    | Conversations Transcriptions Find One Transcript           | BYOK    | Per request |       |
    | Conversations Transcriptions Find One Transcript Artifact  | BYOK    | Per request |       |
    | Conversations Transcriptions Find One Transcript Sentences | BYOK    | Per request |       |
    | CRM Account Team Members Index                             | BYOK    | Per request |       |
    | CRM Activities Index                                       | BYOK    | Per request |       |
    | CRM Activities Show                                        | BYOK    | Per request |       |
    | CRM Activity Fields Index                                  | BYOK    | Per request |       |
    | CRM Team Members With Roles Index                          | BYOK    | Per request |       |
    | CRM Users Index                                            | BYOK    | Per request |       |
    | Custom Fields Destroy                                      | BYOK    | Per request |       |
    | Custom Fields Index                                        | BYOK    | Per request |       |
    | Custom Fields Show                                         | BYOK    | Per request |       |
    | Custom Roles Index                                         | BYOK    | Per request |       |
    | Custom Roles Show                                          | BYOK    | Per request |       |
    | Data Control Account And People Redaction Create           | BYOK    | Per request |       |
    | Data Control Account Redaction Create                      | BYOK    | Per request |       |
    | Data Control People Soft Deletion Create                   | BYOK    | Per request |       |
    | Data Control Requests Index                                | BYOK    | Per request |       |
    | Data Control Requests Show                                 | BYOK    | Per request |       |
    | Data Control Right To Be Forgotten Create                  | BYOK    | Per request |       |
    | Email Template Attachments Index                           | BYOK    | Per request |       |
    | Email Templates Index                                      | BYOK    | Per request |       |
    | Email Templates Show                                       | BYOK    | Per request |       |
    | External Configurations Create                             | BYOK    | Per request |       |
    | External Configurations Destroy                            | BYOK    | Per request |       |
    | External Configurations Index                              | BYOK    | Per request |       |
    | External Mappings Create                                   | BYOK    | Per request |       |
    | External Mappings Destroy                                  | BYOK    | Per request |       |
    | External Mappings Index                                    | BYOK    | Per request |       |
    | Groups Destroy                                             | BYOK    | Per request |       |
    | Groups Index                                               | BYOK    | Per request |       |
    | Groups Show                                                | BYOK    | Per request |       |
    | Imports Destroy                                            | BYOK    | Per request |       |
    | Imports Index                                              | BYOK    | Per request |       |
    | Imports Show                                               | BYOK    | Per request |       |
    | Integrations Signals Registrations Create                  | BYOK    | Per request |       |
    | Integrations Signals Registrations Destroy                 | BYOK    | Per request |       |
    | Integrations Signals Registrations Index                   | BYOK    | Per request |       |
    | Integrations Signals Registrations Plays Create            | BYOK    | Per request |       |
    | Integrations Signals Registrations Plays Destroy           | BYOK    | Per request |       |
    | Integrations Signals Registrations Plays Index             | BYOK    | Per request |       |
    | Integrations Signals Registrations Plays Show              | BYOK    | Per request |       |
    | Integrations Signals Registrations Plays Update            | BYOK    | Per request |       |
    | Integrations Signals Registrations Show                    | BYOK    | Per request |       |
    | Integrations Signals Registrations Update                  | BYOK    | Per request |       |
    | Me Index                                                   | BYOK    | Per request |       |
    | Meetings Index                                             | BYOK    | Per request |       |
    | Meetings Reschedule Links Show                             | BYOK    | Per request |       |
    | Mime Email Payloads Show                                   | BYOK    | Per request |       |
    | Notes Destroy                                              | BYOK    | Per request |       |
    | Notes Index                                                | BYOK    | Per request |       |
    | Notes Show                                                 | BYOK    | Per request |       |
    | Opportunities Index                                        | BYOK    | Per request |       |
    | Opportunities Show                                         | BYOK    | Per request |       |
    | Opportunity People Destroy                                 | BYOK    | Per request |       |
    | Opportunity People Index                                   | BYOK    | Per request |       |
    | Opportunity Stages Destroy                                 | BYOK    | Per request |       |
    | Opportunity Stages Index                                   | BYOK    | Per request |       |
    | Opportunity Stages Show                                    | BYOK    | Per request |       |
    | Pending Emails Index                                       | BYOK    | Per request |       |
    | People Destroy                                             | BYOK    | Per request |       |
    | People Index                                               | BYOK    | Per request |       |
    | People Show                                                | BYOK    | Per request |       |
    | Person Stages Destroy                                      | BYOK    | Per request |       |
    | Person Stages Index                                        | BYOK    | Per request |       |
    | Person Stages Show                                         | BYOK    | Per request |       |
    | Phone Number Assignments Index                             | BYOK    | Per request |       |
    | Phone Number Assignments Show                              | BYOK    | Per request |       |
    | Phone Numbers Caller Ids Index                             | BYOK    | Per request |       |
    | Phone Numbers Recording Settings Show                      | BYOK    | Per request |       |
    | Saved List Views Destroy                                   | BYOK    | Per request |       |
    | Saved List Views Index                                     | BYOK    | Per request |       |
    | Saved List Views Show                                      | BYOK    | Per request |       |
    | Signals Create                                             | BYOK    | Per request |       |
    | Steps Index                                                | BYOK    | Per request |       |
    | Steps Show                                                 | BYOK    | Per request |       |
    | Successes Index                                            | BYOK    | Per request |       |
    | Tags Index                                                 | BYOK    | Per request |       |
    | Tasks Counts Index                                         | BYOK    | Per request |       |
    | Tasks Destroy                                              | BYOK    | Per request |       |
    | Tasks Index                                                | BYOK    | Per request |       |
    | Tasks Show                                                 | BYOK    | Per request |       |
    | Team Index                                                 | BYOK    | Per request |       |
    | Team Template Attachments Index                            | BYOK    | Per request |       |
    | Team Templates Index                                       | BYOK    | Per request |       |
    | Team Templates Show                                        | BYOK    | Per request |       |
    | Third Party Live Feed Items Create                         | BYOK    | Per request |       |
    | Users Index                                                | BYOK    | Per request |       |
    | Users Show                                                 | BYOK    | Per request |       |
    | Webhook Subscriptions Create                               | BYOK    | Per request |       |
    | Webhook Subscriptions Destroy                              | BYOK    | Per request |       |
    | Webhook Subscriptions Index                                | BYOK    | Per request |       |
    | Webhook Subscriptions Show                                 | BYOK    | Per request |       |
    | Webhook Subscriptions Update                               | BYOK    | Per request |       |
  </Accordion>
</AccordionGroup>
