> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://deepline.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# LinkedIn Scraper Deepline Rate Card

> Deepline managed-credit pricing for LinkedIn Scraper operations. Inspect the live tool contract for dynamic charges and your current billing source.

[All provider rate cards](/docs/_generated/pricing-schedule)

These are Deepline customer-facing credits. Inspect `deepline tools get <tool_id> --json` before a run for current prices and dynamic billing conditions.

<AccordionGroup>
  <Accordion title="LinkedIn Scraper — 40 endpoints" icon="gear">
    [LinkedIn Scraper](https://edges.run/)

    | Endpoint                                      | Credits | Model      | Notes |
    | --------------------------------------------- | ------- | ---------- | ----- |
    | LinkedIn Extract Post Likers                  | 0.03    | Per result |       |
    | LinkedIn Extract Licenses Certifications      | 0.04    | Per result |       |
    | LinkedIn Extract People Comment Activity      | 0.04    | Per result |       |
    | LinkedIn Extract People Experiences           | 0.04    | Per result |       |
    | LinkedIn Extract People Post Activity         | 0.04    | Per result |       |
    | LinkedIn Extract People Reaction Activity     | 0.04    | Per result |       |
    | LinkedIn Extract People Skills                | 0.04    | Per result |       |
    | LinkedIn Extract Event Attendees              | 0.07    | Per result |       |
    | LinkedIn Extract Group Members                | 0.07    | Per result |       |
    | LinkedIn Extract Post Commenters              | 0.07    | Per result |       |
    | LinkedIn Extract Post Reposters               | 0.07    | Per result |       |
    | LinkedIn Extract School Alumnis               | 0.07    | Per result |       |
    | LinkedIn Extract Company                      | 0.7     | Per result |       |
    | LinkedIn Extract Company Affiliates           | 0.7     | Per result |       |
    | LinkedIn Extract Company Employees Insights   | 0.7     | Per result |       |
    | LinkedIn Extract Event                        | 0.7     | Per result |       |
    | LinkedIn Extract Job                          | 0.7     | Per result |       |
    | LinkedIn Extract People                       | 0.7     | Per result |       |
    | LinkedIn Extract Post                         | 0.7     | Per result |       |
    | LinkedIn Extract Similar Companies            | 0.7     | Per result |       |
    | LinkedIn Search Companies                     | 0.7     | Per result |       |
    | LinkedIn Search Company Employees             | 0.7     | Per result |       |
    | LinkedIn Search Content                       | 0.7     | Per result |       |
    | LinkedIn Search Events                        | 0.7     | Per result |       |
    | LinkedIn Search Groups                        | 0.7     | Per result |       |
    | LinkedIn Search Jobs                          | 0.7     | Per result |       |
    | LinkedIn Search People                        | 0.7     | Per result |       |
    | LinkedIn Search Schools                       | 0.7     | Per result |       |
    | LinkedIn Visit Company                        | 0.7     | Per result |       |
    | Recruiterlite Search People                   | 0.7     | Per result |       |
    | Salesnavigator Extract Accounts List          | 0.7     | Per result |       |
    | Salesnavigator Extract Company                | 0.7     | Per result |       |
    | Salesnavigator Extract Employees Count        | 0.7     | Per result |       |
    | Salesnavigator Extract Employees Distribution | 0.7     | Per result |       |
    | Salesnavigator Extract Leads List             | 0.7     | Per result |       |
    | Salesnavigator Search Companies               | 0.7     | Per result |       |
    | Salesnavigator Search Company Employees       | 0.7     | Per result |       |
    | Salesnavigator Search Metrics                 | 0.7     | Per result |       |
    | Salesnavigator Search People                  | 0.7     | Per result |       |
    | Salesnavigator Visit Company                  | 0.7     | Per result |       |
  </Accordion>
</AccordionGroup>
