> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://deepline.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Waterfall Deepline Rate Card

> Compare Deepline managed-credit prices for waterfall. Check the live tool contract for current rates and billing conditions.

[All provider rate cards](/docs/_generated/pricing-schedule)

Prices are Deepline customer-facing credits. BYOK provider charges and applicable Deepline platform usage are separate; see [current pricing](https://deepline.com/pricing).

<Tabs>
  <Tab title="Waterfall" icon="water">
    Deepline-native multi-provider cascades.

    | Operation                                           | Credits       | Notes                     |
    | --------------------------------------------------- | ------------- | ------------------------- |
    | **Search Contact**                                  | 0.56          |                           |
    | **Company Reveal**                                  | 0.98          |                           |
    | **Enrich Company**                                  | 0.98          | Charged on match          |
    | **Enrich Contact**                                  | 0.98          |                           |
    | **Get Funding Updates**                             | 1             |                           |
    | **Prospector**                                      | 1.4           |                           |
    | **Job Change**                                      | 1.96          | Charged on confirmed move |
    | **Enrich Phone**                                    | 4.9           | Charged on match          |
    | **Company Domain To Individual**                    | See providers |                           |
    | **Company Domain To Individual Email**              | See providers |                           |
    | **Company Domain To Individual First Last**         | See providers |                           |
    | **Company Domain To Individual LinkedIn URL**       | See providers |                           |
    | **Company Domain To LinkedIn Employees**            | See providers |                           |
    | **Company LinkedIn URL To Individual**              | See providers |                           |
    | **Company LinkedIn URL To Individual Email**        | See providers |                           |
    | **Company LinkedIn URL To Individual First Last**   | See providers |                           |
    | **Company LinkedIn URL To Individual LinkedIn URL** | See providers |                           |
    | **Company Name To Individual**                      | See providers |                           |
    | **Company Name To Individual Email**                | See providers |                           |
    | **Company Name To Individual First Last**           | See providers |                           |
    | **Company Name To Individual LinkedIn URL**         | See providers |                           |
    | **Company To Contact By Role Waterfall**            | See providers |                           |
    | **Contact To Phone Waterfall**                      | See providers |                           |
    | **Engagers To Icp Qualification**                   | See providers |                           |
    | **Js Test Extract**                                 | See providers |                           |
    | **LinkedIn Post To Engagers**                       | See providers |                           |
    | **Name And Domain To Email Waterfall**              | See providers |                           |
    | **Name To LinkedIn URL Waterfall**                  | See providers |                           |
    | **Person LinkedIn Sales Nav URL To Email**          | See providers |                           |
    | **Person LinkedIn Sales Nav URL To Job History**    | See providers |                           |
    | **Person LinkedIn Sales Nav URL To Personal Email** | See providers |                           |
    | **Person LinkedIn Sales Nav URL To Phone**          | See providers |                           |
    | **Person LinkedIn Sales Nav URL To Work Email**     | See providers |                           |
    | **Person LinkedIn To Email Waterfall**              | See providers |                           |
    | **Person LinkedIn URL Context To Email**            | See providers |                           |
    | **Person LinkedIn URL Context To Job History**      | See providers |                           |
    | **Person LinkedIn URL Context To Personal Email**   | See providers |                           |
    | **Person LinkedIn URL Context To Phone**            | See providers |                           |
    | **Person LinkedIn URL Context To Work Email**       | See providers |                           |
    | **Person LinkedIn URL To Email**                    | See providers |                           |
    | **Person LinkedIn URL To Job History**              | See providers |                           |
    | **Person LinkedIn URL To Personal Email**           | See providers |                           |
    | **Person LinkedIn URL To Phone**                    | See providers |                           |
    | **Person LinkedIn URL To Work Email**               | See providers |                           |
    | **Person Name Company To Email**                    | See providers |                           |
    | **Person Name Company To Job History**              | See providers |                           |
    | **Person Name Company To LinkedIn URL**             | See providers |                           |
    | **Person Name Company To Personal Email**           | See providers |                           |
    | **Person Name Company To Work Email**               | See providers |                           |
    | **Person Name Domain To Email**                     | See providers |                           |
    | **Person Name Domain To Job History**               | See providers |                           |
    | **Person Name Domain To LinkedIn URL**              | See providers |                           |
    | **Person Name Domain To Personal Email**            | See providers |                           |
    | **Person Name Domain To Phone**                     | See providers |                           |
    | **Person Name Domain To Work Email**                | See providers |                           |
    | **Personal Email To LinkedIn Waterfall**            | See providers |                           |
    | **Personal Email Waterfall**                        | See providers |                           |
    | **Test Play**                                       | See providers |                           |
  </Tab>
</Tabs>
